計算機架構與系統實驗室

Computer Architecture and System Laboratory

使用者工具

網站工具


schedule

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

Both sides previous revision 前次修改
schedule [2015/05/13 09:41]
yunghsu
schedule [2015/05/13 09:42] (目前版本)
yunghsu
行 20: 行 20:
 |  2015/3/6(五)    |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | |  2015/3/6(五)    |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 |  2015/3/13(五)   | 黃昀棨        | Progress Report                                                | "Thread Block Compaction for Efficient SIMT Control Flow" HPCA, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | |  2015/3/13(五)   | 黃昀棨        | Progress Report                                                | "Thread Block Compaction for Efficient SIMT Control Flow" HPCA, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
-| :::             | 徐鏞         | Progress Report                                 |Graphic Processing in HSA GPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |+| :::             | 徐鏞         | Progress ReportGraphic Processing in HSA GPU                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 |  2015/3/20(五)              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | |  2015/3/20(五)              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 |  2015/3/27(五)   | 林璟汶        | Cache Testing Basic Concept and Progress Report                | "High Volume Diagnosis in Memory BIST Based on Compressed Failure Data" IEEE Transaction on Computer-Aided Design of Intergrated Circuits and Systems, 2010 & "A BIST Scheme With the Ability of Diagnostic Data Compression for RAMs" IEEE Transaction on Computer-Aided Design of Intergrated Circuits and Systems, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | |  2015/3/27(五)   | 林璟汶        | Cache Testing Basic Concept and Progress Report                | "High Volume Diagnosis in Memory BIST Based on Compressed Failure Data" IEEE Transaction on Computer-Aided Design of Intergrated Circuits and Systems, 2010 & "A BIST Scheme With the Ability of Diagnostic Data Compression for RAMs" IEEE Transaction on Computer-Aided Design of Intergrated Circuits and Systems, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
行 26: 行 26:
 |  2015/4/3(五)    |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | |  2015/4/3(五)    |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 |  2015/4/10(五)   | 陳冠仲        | SIMT-MIMD Dual Mode CPU Architecture                           | "Twin Peaks: A Software Platform for Heterogeneous Computing on General-Purpose and Graphic Processors" PACT, 2010 &  "SnuCL: an OpenCL framework for heterogeneous CPU/GPU clusters" ICS 2012 & "Advanced Compiler Design and Implementation" 1997 & "Dynamic Warp Formation and Scheduling for Efficient GPU Control Flow" IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2007 & "SIMD Re-Convergence at Thread Frontiers" IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2011 & "Improving GPU Performance via Large Warps and Two-Level Warp Scheduling"  IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2011 & "CAWS: Criticality-Aware Warp Scheduling for GPGPU Workloads" INternational Conference on Parallel Architecture and Compilation Techniques, 2014  | |  2015/4/10(五)   | 陳冠仲        | SIMT-MIMD Dual Mode CPU Architecture                           | "Twin Peaks: A Software Platform for Heterogeneous Computing on General-Purpose and Graphic Processors" PACT, 2010 &  "SnuCL: an OpenCL framework for heterogeneous CPU/GPU clusters" ICS 2012 & "Advanced Compiler Design and Implementation" 1997 & "Dynamic Warp Formation and Scheduling for Efficient GPU Control Flow" IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2007 & "SIMD Re-Convergence at Thread Frontiers" IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2011 & "Improving GPU Performance via Large Warps and Two-Level Warp Scheduling"  IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2011 & "CAWS: Criticality-Aware Warp Scheduling for GPGPU Workloads" INternational Conference on Parallel Architecture and Compilation Techniques, 2014  |
-|  2015/4/17(五)   | 徐鏞          | Progress Report                                                             | Graphic Processing in HSA GPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |+|  2015/4/17(五)   | 徐鏞          | Progress ReportGraphic Processing in HSA GPU                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 |  2015/4/24(五)              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | |  2015/4/24(五)              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 |  2015/5/1(五)    |            | 勞動節                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | |  2015/5/1(五)    |            | 勞動節                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
schedule.txt · 上一次變更: 2015/05/13 09:42 由 yunghsu